広告
こんにちは
マスタートライアルに全く興味がなくバージョンアップでも「ふーん」な、びちです。
恒例 アンバスケードの交換品についてみていきたいと思います。
バージョンアップ直後~バージョンアップ前日(リヴァ鯖調べ)
アイテム | 中央値 | 最高値 | 最安値 |
ルンゴナンゴ | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
モニヨン | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
100バイン | 400,000 | 400,000 | 390,000 |
アレキサンドライト | 350,000 | 400,000 | 310,000 |
リフトドロス | 390,000 | 400,000 | 390,000 |
リフトシンダー | 470,000 | 480,000 | 460,000 |
アンブラルマロウ | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
マルシバースコリア | 3,110,000 | 3,200,000 | 3,000,000 |
ヘヴィメタル | 4,900,000 | 5,800,000 | 4,700,000 |
深成岩 | 50,000 | 100,000 | 40,000 |
餅鉄 | 600,000 | 600,000 | 590,000 |
リフトボウルダー | 200,000 | 298,000 | 191,000 |
高純度ベヤルド | 300,000 | 350,000 | 300,000 |
ひさびさに裏貨幣が上昇傾向になり、端数を売りやすい月に
裏貨幣は在庫なし状態が常に続いていたので売りやすかったようです。
対して高額商品はやや値下がり傾向でピンポイントで売る人にとっては売りひかえの月になったかも?
以前は全体的に上昇・下降が連動していましたが今は個別になってきました。
あなたの活動状況にあわせて先に売るものを決めておいた方が効率が良さそう
ではではまたー