広告
こんにちは
みなさん、ボナンザは当たりましたか?
私は倉庫キャラが3等当たりました。あるあるですね(笑)
アップ後の「ソーティ」の不具合で出鼻をくじかれた感じになっている様子
恒例 アンバスケードの交換品についてみていきたいと思います。
バージョンアップ直後~バージョンアップ前日(リヴァ鯖調べ)
アイテム | 中央値 | 最高値 | 最安値 |
ルンゴナンゴ | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
モニヨン | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
100バイン | 400,000 | 400,000 | 390,000 |
アレキサンドライト | 350,000 | 400,000 | 310,000 |
リフトドロス | 390,000 | 400,000 | 390,000 |
リフトシンダー | 470,000 | 480,000 | 460,000 |
アンブラルマロウ | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
マルシバースコリア | 3,110,000 | 3,200,000 | 3,000,000 |
ヘヴィメタル | 4,900,000 | 5,800,000 | 4,700,000 |
深成岩 | 50,000 | 100,000 | 40,000 |
餅鉄 | 600,000 | 600,000 | 590,000 |
リフトボウルダー | 200,000 | 298,000 | 191,000 |
高純度ベヤルド | 300,000 | 350,000 | 300,000 |
全体的に上方修正になった2月。
シンダー、ドロス、マロウが持ち直して、そのあとは安定した印象。
モニヨンがだぶつきすぎたせいか、安めに。
メタルが100万上がったところで落ち着きはじめてきたのでメタル1択でもよさそう。
波乱の幕開けになった3月に期待を込めて
ではではまたー