広告
こんにちは
新年あけました 今年もよろしくお願いします。
正月太りが戻らなくって焦っている、びちです。
恒例 アンバスケードの交換品についてみていきたいと思います。
バージョンアップ直後~バージョンアップ前日(リヴァ鯖調べ)
アイテム | 中央値 | 最高値 | 最安値 |
ルンゴナンゴ | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
モニヨン | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
100バイン | 400,000 | 400,000 | 390,000 |
アレキサンドライト | 350,000 | 400,000 | 310,000 |
リフトドロス | 390,000 | 400,000 | 390,000 |
リフトシンダー | 470,000 | 480,000 | 460,000 |
アンブラルマロウ | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
マルシバースコリア | 3,110,000 | 3,200,000 | 3,000,000 |
ヘヴィメタル | 4,900,000 | 5,800,000 | 4,700,000 |
深成岩 | 50,000 | 100,000 | 40,000 |
餅鉄 | 600,000 | 600,000 | 590,000 |
リフトボウルダー | 200,000 | 298,000 | 191,000 |
高純度ベヤルド | 300,000 | 350,000 | 300,000 |
メタルが瞬発的に高騰して元に戻っていました。
この辺が競売の難しいところ。
下限は変わっていないので下限の値段で出品しておけば、さばけていく感じ。
平気的には上昇傾向にあるのであまり気にせず出品しておくのが吉
岩はもうおこずかいにもならないような金額で落ち着いているんのでポイント余ったら程度で。
ではではまたー