
こんにちは
みなさん「モグワードローブ5~8」は購入しましたか?
私は買ったら、すぐにパンパンにしてしまうので購入しません!!(笑)
先月の教訓ではないですがバージョンアップ当日にあげてみました。
恒例 アンバスケードの交換品についてみていきたいと思います。
バージョンアップ直後~バージョンアップ前日(リヴァ鯖調べ)
アイテム | 中央値 | 最高値 | 最安値 |
ルンゴナンゴ | 190,000 | 200,000 | 150,000 |
モニヨン | 190,000 | 200,000 | 170,000 |
100バイン | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
アレキサンドライト | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
リフトドロス | 450,000 | 450,000 | 400,000 |
リフトシンダー | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
アンブラルマロウ | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,100,000 |
マルシバースコリア | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,980,000 |
ヘヴィメタル | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
深成岩 | 150,000 | 160,000 | 120,000 |
餅鉄 | 400,000 | 395,000 | 350,000 |
リフトボウルダー | 200,000 | 270,000 | 190,000 |
高純度ベヤルド | 480,000 | 500,000 | 400,000 |
裏貨幣は「モニヨン長兄落つ!」になりそうでしたがギリギリメンツと保ちました。
マロウさんが均衡をやぶり値下がり始めました。
どこまで落ちていくか気になる所。次月に期待です。
ではではまたー